Электроды для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей.
Темы: Электроды сварочные, Ручная дуговая сварка, Сварка стали.
В эту группу входят электроды, предназначенные для сварки углеродистых сталей, содержащих до 0,25% углерода, и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву до 590 МПа.
Основными характеристиками электродов являются механические свойства металла шва и сварного соединения: временное сопротивление разрыву (условное обозначение - sв), относительное удлинение (d5), ударная вязкость (aн), угол изгиба.
В условном обозначении типа электрода две стоящие за буквой "Э" (электрод) цифры соответствуют минимальному временному сопротивлению разрыву металла шва или сварного соединения в кгс/мм2.
По этим показателям электроды, классифицируются в ГОСТ 9467-75 на следующие типы : Э38, Э42, Э46 и Э50 - для сварки сталей с временным сопротивлением до 490 МПа; Э42А, Э46А и Э50А - для сварки тех же сталей, когда к металлу шва предъявляются повышенные требования по относительному удлинению и ударной вязкости; Э55 и Э60 - для сварки сталей с временным сопротивлением разрыву свыше 490 МПа и до 590 МПа. Этим же стандартом регламентируется содержание серы и фосфора в наплавленном металле.
| Электроды | Тип по ГОСТ 9467-75 | Диаметр, мм | Положение сварки | Род сварочного тока |
| ОЗС-23 | Э42 | 2,0;2,5;3,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | переменный, постоянный |
| ОЗС-41 | Э42 | 3,0;4,0;5,0 | Все | переменный, постоянный |
| ОЗС-42 | Э42 | 3,0;4,0;5,0 | Все | переменный, постоянный |
| УОНИ-13/45 | Э42А | 2,0;2,5;3,0;4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | постоянный |
| АНО-21 | Э46 | 2,0;2,5;3,0;4,0;5,0 | Все | переменный, постоянный |
| АНО-36 | Э46 | 2,0;3,0;4,0;5,0 | Все | переменный, постоянный |
| АНО-4 | Э46 | 3,0;4,0;5,0 | Все | переменный, постоянный |
| МР-3 | Э46 | 3,0;4,0;5,0 | Все | переменный, постоянный |
| МР-3М | Э46 | 3,0;4,0;5,0 | Все | переменный, постоянный |
| ОЗС-3 | Э46 | 3,0;4,0;5,0 | Нижнее | переменный, постоянный |
|
|
||||
| ОЗС-4 | Э46 | 3,0;4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | переменный, постоянный |
| ОЗС-4И | Э46 | 3,0;4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | переменный, постоянный |
| ОЗС-6 | Э46 | 3,0;4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | переменный, постоянный |
| ОЗС-12 | Э46 | 2,0;2,5;3,0;4,0;5,0 | Все | переменный, постоянный |
| ОЗС-12И | Э46 | 3,0;4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | переменный, постоянный |
| ОЗС-21 | Э46 | 3,0;4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | переменный, постоянный |
| СЭОК-46 | Э46А | 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 | Все | переменный, постоянный |
| СЭОК-48 | Э46А | 3,0;4,0;5,0 | Все | переменный, постоянный |
| УОНИ-13/55К | Э46А | 3,0;4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | постоянный |
| УОНИ-13/55 | Э50А | 2,0;2,5;3,0;4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | постоянный |
| УОНИ-13/55ТЖ | Э50А | 2;2,5;3,0;4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | переменный, постоянный |
| УОНИ-13/55Г | Э50А | 3,0;4,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | постоянный |
| ОЗС-28 | Э50А | 3,0;4,0;5,0 | Все | переменный, постоянный |
| ОЗС-33 | Э50А | 3,0;4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | переменный, постоянный |
| УОНИ-13/65 | Э60 | 2,0;2,5;3,0;4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | постоянный |
| ВИ-10-6/Св-08А | Э60 | 2,0;2,5;3,0;4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | постоянный |
Электроды для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей специализированного направления.
| Электроды | Тип по ГОСТ 9467-75 | Диаметр, мм | Положение сварки | Род сварочного тока | Область применения |
| ОЗС-17Н | Э46 | 4,0;5,0 | Нижнее | переменный | Сварка наклонным электродом |
| ОЗС-30 | Э46 | 4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | переменный, постоянный | Сварка ванн горячего цинкования |
| ОЗС-32 | Э46 | 3,0;4,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | переменный, постоянный | Сварка оцинкованных сталей |
| ОЗС-18 | Э50А | 3,0;4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | постоянный | Сварка атмосферо-коррозионно-стойких сталей типа 10ХНДП |
| ОЗС-25 | Э50А | 2,5;3,0;4,0; 5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | постоянный | Сварка сталей с обеспечением хладостойкости металла шва до температуры минус 400С |
| ОЗС/ВНИИСТ-27 | Э55 | 3,0;4,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | постоянный | Сварка сталей с обеспечением хладостойкости металла шва до температуры минус 600С |
| ОЗС-29 | Э50А | 4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | постоянный | Сварка сталей с обеспечением хладостойкости металла шва до температуры минус 600С |
|
|
|||||
| ОЗС-24М | Э60 | 3,0;4,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | постоянный | Сварка сталей с обеспечением хладостойкости металла шва до температуры минус 700С |
| УОНИ-13/55У | Э55 | 3,0;4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | переменный, постоянный | Сварка стержней арматуры железобетонных конструкций и рельсов |
| ВСЦ-4М | Э42 | 4,0 | Все | постоянный | Сварка стыков трубопроводов |
| ТМУ-21У | Э50А | 3,0;4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | постоянный | Сварка стыков трубопроводов |
| ВСФ-65У | Э60 | 4,0;5,0 | Все, кроме вертикального сверху вниз | постоянный | Сварка стыков трубопроводов |

Другие материалы относящиеся к темам "
Электроды для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей
" :
Раздел Ручная дуговая сварка
Раздел Сварочные аппараты для ручной дуговой сварки