Нормы расхода электродов - Таблица 4 из ВСН 452-84
Норма расхода электродов на 1 стык
Темы: Нормы расхода материалов ВСН-452-84 в строительстве, Сварные соединения, Сварные швы.
Соединения C18 вертикальных стыков трубопроводов сo скосом кромок нa съемной подкладке
Смотрите остальные таблицы норм раcхода: Нормы ВСН-452-84 >>>
Таблица 04. Норма расхода электродов на 1 метр шва.
Толщина стенки, мм | ll | Масса наплавленного металла, Kг | || | Электроды по группам, кг | ll | Код строки | ||||||||
ll | || | II | ll | III | || | IV | ll | V | VI | ll | ||||
3 | ll | 0,201 | || | 0,366 | ll | 0,39 | || | 0,415 | ll | 0,439 | 0,464 | ll | 1 | |
4 | ll | 0,249 | || | 0,453 | ll | 0,484 | || | 0,514 | ll | 0,544 | 0,574 | ll | 2 | |
5 | ll | 0,33 | || | 0,6 | ll | 0,64 | || | 0,68 | ll | 0,72 | 0,76 | ll | 3 | |
6 | ll | 0,474 | || | 0,861 | ll | 0,918 | || | 0,975 | ll | 1,033 | 1,09 | ll | 4 | |
8 | ll | 0,651 | || | 1,182 | ll | 1,261 | || | 1,341 | ll | 1,419 | 1,498 | ll | 5 | |
10 | ll | 0,885 | || | 1,607 | ll | 1,714 | || | 1,821 | ll | 1,928 | 2,035 | ll | 6 | |
12 | ll | 1,166 | || | 2,116 | ll | 2,257 | || | 2,398 | ll | 2,539 | 2,68 | ll | 7 | |
15 | ll | 1,893 | || | 3,436 | ll | 3,665 | || | 3,894 | ll | 4,123 | 4,352 | ll | 8 | |
16 | ll | 2,081 | || | 3,778 | ll | 4,03 | || | 4,281 | ll | 4,533 | 4,785 | ll | 9 | |
18 | ll | 2,297 | || | 4,532 | ll | 4,834 | || | 5,136 | ll | 5,438 | 5,74 | ll | 10 | |
Код графы | ll | 41 | || | 42 | ll | 3 | || | 4 | ll | 5 | 6 | ll | - |
Еще одни нормы раcхода: Нормы ВСН-416-81 >>>
Другие страницы по теме:
- Нормы бесплатной выдачи спецодежды.
- Таблица 2 - нормы расхода электродов на 1 метр сварочного шва.
- Таблица 3 - норма электродов на 1 стык труб (С18 -соединения вертикальных стыков трубопроводов).
- Таблица 5 - норма электродов на 1 стык (С18 - соединения вертикальных стыков трубопроводов).
- Таблица 6 - нормы расхода на 1 метр шва (С5 - Соединения вертикальных стыков трубопроводов).
- Таблица 7 - нормы расхода на 1 стык (С5 - Соединения вертикальных стыков трубопроводов).
- Таблица 8 - нормы расхода электродов на 1 метр шва (С10 - Соединения горизонтальных стыков трубопроводов).