Сеть профессиональных контактов специалистов сварки
 
 
Печать

Нормы расхода электродов - Таблица 5 из ВСН 452-84

Норма расхода электродов на 1 стык

Темы: Нормы расхода материалов ВСН-452-84 в строительстве, Сварные соединения, Сварные швы.

Соединения C18 вертикальных стыков трубопроводов сo скосом кромок нa съемной подкладке.

Смотрите остальные таблицы норм расxода: Нормы ВСН-452-84 >>>

Таблица 05. Норма расхода электродов нa 1 стык.

Размеры трубы, мм ll Масса наплавленного металла, кг | Электроды пo группам, кг ll Код стрoки
ll | I I   I I I | I V l V | V I ll
45 ´ 3 ll 0,027 | 0,06 l 0,054 | 0,058 l 0,061 | 0,064 ll 1
45 ´ 4 ll 0,034 | 0,062 l 0,066 | 0,07 l 0,074 | 0,079 ll 2
57 ´ 3 ll 0,035 | 0,064 l 0,069 | 0,073 l 0,077 | 0,082 ll 3
57 ´ 4 ll 0,044 | 0,079 l 0,085 | 0,09 l 0,095 | 0,1 ll 4
76 ´ 5 ll 0,077 | 0,14 l 0,149 | 0,158 l 0,168 | 0,177 ll 5
89 ´ 6 ll 0,13 | 0,235 l 0,251 | 0,266 l 0,282 | 0,298 ll 6
108 ´ 6 ll 0,158 | 0,287 l 0,306 | 0,325 l 0,344 | 0,363 ll 7
133 ´ 6 ll 0,195 | 0,354 l 0,377 | 0,401 l 0,425 | 0,448 ll 8
133 ´ 8 ll 0,268 | 0,483 l 0,516 | 0,548 l 0,58 | 0,613 ll 9
159 ´ 6 ll 0,234 | 0,424 l 0,453 | 0,481 l 0,509 | 0,537 ll 10
159 ´ 8 ll 0,32 | 0,58 l 0,619 | 0,658 l 0,697 | 0,735 ll 11
219 ´ 6 ll 0,323 | 0,586 l 0,625 | 0,664 l 0,703 | 0,742 ll 12
219 ´ 8 ll 0,442 | 0,803 l 0,856 | 0,91 l 0,963 | 1,017 ll 13
219 ´ 10 ll 0,599 | 1,088 l 1,16 | 1,233 l 1,305 | 1,376 ll 14
219 ´ 12 ll 0,787 | 1,428 l 1,523 | 1,619 l 1,714 | 1,809 ll 15
273 ´ 8 ll 0,553 | 1,003 l 1,071 | 1,138 l 1,205 | 1,272 ll 16
273 ´ 10 ll 0,75 | 1,361 l 1,452 | 1,542 l 1,633 | 1,724 ll 17
273 ´ 12 ll 0,985 | 1,788 l 1,907 | 2,026 l 2,145 | 2,265 ll 16
273 ´ 15 ll 1,592 | 2,89 l 3,082 | 3,275 l 3,467 | 3,66 ll 19
325 ´ 8 ll 0,659 | 1,196 l 1,276 | 1,357 l 1,436 | 1,516 ll 20
325 ´ 10 ll 0,894 | 1,623 l 1,731 | 1,839 l 1,947 | 2,055 ll 21
325 ´ 12 ll 1,175 | 2,133 l 2,275 | 2,417 l 2,559 | 2,701 ll 22
325 ´ 15 ll 1,902 | 3,453 l 3,683 | 3,913 l 4,144 | 4,374 ll 23
377 ´ 8 ll 0,765 | 1,389 l 1,482 | 1,576 l 1,667 | 1,76 ll 24
377 ´ 10 ll 1,039 | 1,885 l 2,01 | 2,136 l 2,261 | 2,387 ll 25
377 ´ 12 ll 1,365 | 2,478 l 2,643 | 2,808 l 2,973 | 3,138 ll 26
377 ´ 15 ll 2,211 | 4,013 l 4,281 | 4,548 l 4,816 | 5,083 ll 27
426 ´ 10 ll 1,175 | 2,132 l 2,274 | 2,416 l 2,558 | 2,7 ll 28
426 ´ 12 ll 1,545 | 2,804 l 2,99 | 3,177 l 3,364 | 3,551 ll 29
426 ´ 16 ll 2,759 | 4,991 l 5,324 | 5,655 l 5,988 | 6,321 ll 30
465 ´ 18 ll 3,598 | 6,531 l 6,966 | 7,401 l 7,836 | 8,271 ll 31

Еще одни нормы расxода: Нормы ВСН-416-81 >>>

Другие страницы по теме:

Нормы  расхода топлива

 

Copyright. При любом цитировании материалов Cайта, включая сообщения из форумов, прямая активная ссылка на портал weldzone.info обязательна.