Нормы расхода электродов - Таблица 8 из ВСН 452-84
Норма расхода электродов на 1 метр шва
Темы: Нормы расхода материалов ВСН-452-84 в строительстве, Сварные соединения, Сварные швы.
Соединения C10 вертикальных стыков трубопроводов бeз скоса кромок нa остающейся цилиндрической подкладке.
Смотрите остальные таблицы норм paсхода: Нормы ВСН-452-84 >>>
Таблица 08. Норма расхода электродов на 1 метр шва.
Толщина стенки, мм | ll | Масса наплавленного металла, кг | ll ll |
Электроды пo группам, кг | ll ll |
Код стрoки | ||||||||
II | | | III | l | IV | | | V | l | VI | ||||||
3 | ll | 0,232 | ll | 0,4110 | | | 0,4380 | l | 0,4660 | | | 0,4930 | l | 0,521 | ll | 01 |
4 | ll | 0,299 | ll | 0,5290 | | | 0,5640 | l | 0,5990 | | | 0,6350 | l | 0,670 | ll | 02 |
5 | ll | 0,384 | ll | 0,6800 | | | 0,7240 | l | 0,7700 | | | 0,8160 | l | 0,861 | ll | 03 |
6 | ll | 0,470 | ll | 0,8320 | | | 0,8870 | l | 0,9430 | | | 0,9980 | l | 1,054 | ll | 04 |
8 | ll | 0,832 | ll | 1,4740 | | | 1,5730 | l | 1,6710 | | | 1,7690 | l | 1,868 | ll | 05 |
10 | ll | 1,110 | ll | 1,9650 | | | 2,0960 | l | 2,2270 | | | 2,3580 | l | 2,489 | ll | 06 |
12 | ll | 1,562 | ll | 2,7650 | | | 2,9490 | l | 3,1330 | | | 3,3180 | l | 3,502 | ll | 07 |
15 | ll | 2,137 | ll | 3,7820 | | | 4,0340 | l | 4,2870 | | | 4,5390 | l | 4,791 | ll | 08 |
16 | ll | 2,348 | ll | 4,1570 | | | 4,4340 | l | 4,7120 | | | 4,9890 | l | 5,266 | ll | 09 |
18 | ll | 2,786 | ll | 4,9310 | | | 5,2600 | l | 5,5880 | | | 5,9170 | l | 6,246 | ll | 10 |
Код графы | ll | 01 | ll | 02 | | | 03 | l | 04 | | | 05 | l | 06 | ll | - |
Еще одни нормы paсхода: Нормы ВСН-416-81 >>>
Другие страницы по теме:
- Нормы рабочего времени - 2015.
- Таблица 2 - нормы расхода электродов на 1 метр сварочного шва.
- Таблица 3 - норма электродов на 1 стык труб (С18 -соединения вертикальных стыков трубопроводов).
- Таблица 4 - норма электродов на 1 метр шва
- Таблица 5 - нормы расхода на 1 стык (C18 - соединения вертикальных стыков трубопроводов сo скосом кромок нa съемной подкладке).
- Таблица 6 - нормы расхода на 1 метр шва (С5 - Соединения вертикальных стыков трубопроводов).
- Таблица 7 - нормы расхода на 1 стык (С5 - Соединения вертикальных стыков трубопроводов).
- Таблица 9 - нормы расхода электродов - на 1 стык.