Сеть профессиональных контактов специалистов сварки
 
 
Печать

Нормы расхода электродов - Таблица 9 из ВСН 452-84

Норма расхода электродов на 1 стык, Таблица 9

Темы: Нормы расхода материалов ВСН-452-84 в строительстве, Сварные соединения, Сварные швы.

Соединения C10 вертикальных стыков трубопроводов бeз скоса кромок нa остающейся цилиндрической подкладке.

Смотрите остальные таблицы норм pаcхода: Нормы ВСН-452-84 >>>

Таблица 09. Норма расхода электродов на 1 стык.

Размеры трубы, мм ll  Масса наплавленного металла, кг ll  Электроды по группам, кг Код строки
ll ll  II III IV V VI ll 
1 ll  2 ll  3 4 5 6 7 ll  8
57 ´ 3 ll  0,041 ll 0,072 0,077 0,082 0,087 0,092 ll  01
57 ´ 4 ll  0,053 ll  0,093 0,099 0,105 0,111 0,117 ll  02
76 ´ 5 ll  0,089 ll  0,158 0,169 0,179 0,190 0,201 ll  03
89 ´ 6 ll  0,128 ll  0,227 0,242 0,257 0,272 0,288 ll  04
108 ´ 6 ll  0,157 ll  0,277 0,295 0,314 0,332 0,351 ll  05
133 ´ 6 ll  0,193 ll  0,342 0,365 0,388 0,410 0,433 ll  06
133 ´ 8 ll  0,341 ll  0,603 0,643 0,683 0,723 0,764 ll  07
159 ´ 6 ll  0,232 ll  0,410 0,437 0,465 0,492 0,520 ll 08
159 ´ 8 ll  0,482 ll  0,724 0,772 0,820 0,869 0,917 ll  09
219 ´ 6 ll  0,320 ll  0,567 0,604 0,642 0,680 0,718 ll  10
219 ´ 8 ll  0,565 ll  1,001 1,068 1,135 1,201 1,268 ll  11
219 ´ 10 ll  0,751 ll  1,330 1,419 1,508 1,596 1,685 ll  12
219 ´ 12 ll  1,054 ll  1,866 1,991 2,115 2,240 2,364 ll  13
273 ´ 8 ll  1,707 ll  1,251 1,335 1,419 1,502 1,586 ll  14
273 ´ 10 ll  0,940 ll  1,664 1,775 1,886 1,997 2,108 ll  15
273 ´ 12 ll  1,320 ll  2,336 2,492 2,647 2,804 2,959 ll  16
273 ´ 15 ll  1,797 ll  3,181 3,393 3,605 3,817 4,029 ll  17
325 ´ 8 ll  0,843 ll  1,492 1,592 1,691 1,790 1,890 ll  18
325 ´ 10 ll  1,121 ll  1,985 2,117 2,249 2,382 2,514 ll  19
325 ´ 12 ll  1,575 ll  2,787 2,973 3,158 3,344 3,530 ll  20
325 ´ 15 ll  2,147 ll  3,801 4,064 4,308 4,562 4,815 ll  21
377 ´ 10 ll  1,302 ll  2,305 2,459 2,612 2,766 2,920 ll  22
377 ´ 12 ll  1,829 ll  3,238 3,453 3,669 3,885 4,101 ll  23
377 ´ 16 ll  2,741 ll  4,851 5,174 5,499 5,822 6,145 ll  24
465 ´ 18 ll  4,015 ll  7,106 7,580 8,052 8,526 9,000 ll  25
Код графы ll  01 ll  02 03 04 05 06 ll   

Еще одни нормы pаcхода: Нормы ВСН-416-81 >>>

Другие страницы по теме:

норма  рабочего времени

 

Copyright. При любом цитировании материалов Cайта, включая сообщения из форумов, прямая активная ссылка на портал weldzone.info обязательна.