Технические характеристики оборудования для точечной холодной сварки
Технические характеристики оборудования для точечной холодной сварки
Темы: Сварочное оборудование, Холодная сварка.
Показатели | УГХС-5-2 | УГХС-10 | МХСА-50-3 | ПП-1 | МХСА-120 |
Назначение | Холодная сварка деталей внахвнахлестку | Армирование алюминиевых деталей медными накладками | Прихватка перед армированием | Армирование алюминиевых деталей медными накладками | |
Толщина алюминиевой детали, мм, не более | 5 | 8 | - | 20 | - |
Размеры армируемых участков, мм, не более | - | - | 60х60 | 120х120 | 120х120 |
Сила прижатия, кН | 50 | 100 | 500 | 10 | 1200 |
Привод | пневмогидравлический | пневматический | гидравлический | ||
Давление сжатого воздуха, МПа | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | - |
Напряжение питающей сети, В | - | - | - | - | 380 |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | - | - | - | - | 10 |
Производительность, сварок/ч | 400 | 300 | 300 | 1200 | 120 |
Габаритные размеры, мм | 640х550хх650 | 890х570х1090 | 680x400x1430 | 300x200x600 | 1200x680x1730 |
Масса машины, кг | 120 | 150 | 250 | 40 | 1400 |
Еще по теме Холодная сварка: