Техническая характеристика оборудования для стыковой холодной сварки
Техническая характеристика оборудования для стыковой холодной сварки
Темы: Сварочное оборудование, Холодная сварка.
Показатели | Клещи КС-6 |
Станок СНС-3 |
Машина МСХС-0,8-2 |
Машина МСХС-5-3 |
Площадь сечения свариваемых проводов, мм2: | ||||
алюминиевых | 2,0... 10 | 2,5... 10 | 0,5... 7,0 | 2... 30 |
медных | 2,5... 10 | 2,5... 10 | 0,5....4,0 | 2... 20 |
алюминиевых с медными | 2,5... 10 | 2,5... 10 | 0,5....4,0 | 2... 20 |
Сила сжатия, кН | 12 | 30 | 8 | 50 |
Привод | ручной | пневматический | ||
Давление сжатого воздуха, МП а | - | - | 0,4 | |
Производительность, сварок/ч | - | - | 150 | 200 |
Габаритные размеры, мм: | - | - | 420x320x320 | 485x320x300 |
Масса, кг: | 1,4 | 12 | 35 | 62 |
Еще по теме Холодная сварка: