Режимы шовной сварки алюминиевых сплавов на низкочастотных машинах и машинах постоянного тока
Режимы шовной сварки алюминиевых сплавов на низкочастотных машинах и машинах постоянного тока.
Темы: Сварка алюминия и его сплавов, Контактная сварка, Режимы сварки.
Ориентировочные режимы шовной сварки алюминиевых сплавов на низкочастотных машинах и машинах постоянного тока.
Толщина | Iсв, кА | tсв, с | Fсв, кН | Величина шага, мм | vсв, число точек в минуту | Тип машины |
Сплав АМг6 | ||||||
1 | 45 | 0,1 | 5 | 1,5 | 150 | МШН (МШШИ-400) |
1,5 | 49 | 0,12 | 6,6 | 2,5 | 120 | |
2 | 55 | 0,14 | 8 | 3,8 | 100 | |
2,5 | 60 | 0,18 | 9 | 4,2 | 80 | |
Сплав АМгАМ | ||||||
1 | 47 | 0,1 | 4,5 | 1,5 | 150 | МШН (МШШИ-400) |
1,5 | 49 | 0,12 | 5,5 | 2,5 | 120 | |
2 | 55 | 0,14 | 6,5 | 3,8 | 100 | |
2,5 | 62 | 0,16 | 8 | 4,2 | 80 | |
3 | 72 | 0,2 | 9,5 | 4,2 | 60 | |
Сплав АМг6 | ||||||
0,5 | 27 | 0,06 | 3,5 | 1,5 | 160 | МШВ-7501 |
0,8 | 30 | 0,1 | 5 | 1,7 | 150 | |
1 | 34 | 0,12 | 6 | 2 | 140 | |
1,2 | 37 | 0,14 | 7 | 2,5 | 140 | |
1,5 | 40 | 0,16 | 9 | 3 | 130 | |
2 | 48 | 0,2 | 12 | 3,5 | 120 | |
2,5 | 54 | 0,22 | 15 | 4 | 100 | |
3 | 61 | 0,26 | 18 | 4,5 | 80 |
Примечание к сварке АМг6, АМгАМ и АМг6. Форма рабочей поверхности роликов радиусная, циклограмму процесса см. на рис. 1(в) на странице Шовная сварка.