Технология: | Сварка конкретных материалов и изделий | Сварка титана и его сплавов:
Темы: Режимы сварки, Сварка MIG / MAG, Сварка титана,Сварка в защитных газах.
Режимы механизированной импульсно-дуговой сварки титановых сплавов плавящимся электродом диаметром 1,2 мм (Iд =40.. .45 А, Qг =15... 18 л/мин).
| Тип таврового соединения | b,мм | Катет шва, мм | lcв, А | Uд, В | vсв, м/ч | Область применения |
| С разделкой кромок | 4...9 | 4...7 | 60...70 | 27...32 | 34...40 | В конструкциях с полным проваром корня шва |
| 10... 16 | 90... 100 | 30...32 | 20...30 | |||
| 18...46 | ||||||
| Без разделки кромок | 3 | 3.. .4 | 60...80 | 27...32 | 30...35 | В конструкциях с неполным про варом корня шва, работающих на статическую нагрузку при растяжении и на вибрационную при изгибе |
| 4...8 | 5...6 | |||||
| 9... 10 | 6...7 |
Другие страницы пo теме Режимы механизированной импульсно-дуговой сварки титановых сплавов плавящимся электродом:
Copyright. При любом цитировании материалов Cайта, включая сообщения из форумов, прямая активная ссылка на портал weldzone.info обязательна.