Электроды для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей: система кодирования по ГОСТ 9466–75 и ГОСТ 9467–75
Темы: Электроды сварочные, Сварка стали, Ручная дуговая сварка.
Например, электроды для сварки обозначаются по ГОСТу: Е 513 Б 2 0
Е513Б20
| Обозначение электродов | Минимальные механические свойства наплавленного металла | Минимальная температура при KCV>34 Дж/см2 | ||
| Индекс | Временного сопротивления разрыву ?в, МПа | Относительного удлинения?5, % | Индекс | °C |
| E 410 | 410 | 20 | 0 | – |
| E 411 | 410 | 20 | 1 | 20 |
| E 412 | 410 | 22 | 2 | 0 |
| E 413 | 410 | 24 | 3 | –20 |
| E 414 | 410 | 24 | 4 | –30 |
| E 415 | 410 | 24 | 5 | –40 |
| E 416 | 410 | 24 | 6 | –50 |
| E 417 | 410 | 24 | 7 | –60 |
| E 430 | 430 | 20 | 0 | – |
| E 431 | 430 | 20 | 1 | 20 |
| E 432 | 430 | 22 | 2 | 0 |
| E 433 | 430 | 24 | 3 | –20 |
| E 434 | 430 | 24 | 4 | –30 |
| E 435 | 430 | 24 | 5 | –40 |
| E 436 | 430 | 24 | 6 | –50 |
| E 437 | 430 | 24 | 7 | –60 |
| E 510 | 510 | 18 | 0 | – |
| E 511 | 510 | 18 | 1 | 20 |
| E 512 | 510 | 18 | 2 | 0 |
| E 513 | 510 | 20 | 3 | –20 |
| E 514 | 510 | 20 | 4 | –30 |
| E 515 | 510 | 20 | 5 | –40 |
| E 516 | 510 | 20 | 6 | –50 |
| Индекс | Электроды имеют вид покрытия: |
| А | Кислый |
| Б | Основной |
| Ц | Целлюлозный |
| Р | Рутиловый |
| АЦ,РБ и др. | Смешанный |
| П | Прочие |
Е513Б20
| Индекс | Положение сварочных швов |
| 1 | Все |
| 2 | Все, кроме вертикального сверху вниз |
| 3 | Нижнее, горизонтальное на вертикальной плоскости |
| 4 | Нижнее и нижнее в лодочку |
Е513Б20
| Индекс | UXX трансформатора, В |
| 0 | – |
| 1 | 50 |
| 2 | 50 |
| 3 | 50 |
| 4 | 70 |
| 5 | 70 |
| 6 | 70 |
| 7 | 90 |
| 8 | 90 |