Электроды для сварки легированных теплоустойчивых сталей: система кодирования по ГОСТ 9466–75 и ГОСТ 9467–75
Темы: Электроды сварочные, Сварка стали, Ручная дуговая сварка.
Например, электроды для сварки обозначаются по ГОСТу: Е 0 4 Б 2 0
Е 0 4 Б 2 0
| Минимальная температура при KCV>34 Дж/см2 | Максимальная рабочая температура, при которой регламентируется SДП наплавленного металла | ||
| Индекс | °C | Индекс | °C |
| 0 | – | 0 | < 450 |
| 1 | 20 | 1 | 450–465 |
| 2 | 0 | 2 | 470–485 |
| 3 | –20 | 3 | 490–505 |
| 4 | –30 | 4 | 510–525 |
| 5 | –40 | 5 | 530–545 |
| 6 | –50 | 6 | 550–565 |
| 7 | –60 | 7 | 570–585 |
| – | – | 8 | 590–600 |
| – | – | 9 | > 600 |
Е 0 4 Б 2 0
|
Индекс |
Электроды имеют вид покрытия |
| А | Кислый |
| Б | Основной |
| Ц | Целлюлозный |
| Р | Рутиловый |
| АЦ, РБ и др. | Смешанный |
| П | Прочие |
Е 0 4 Б 2 0
|
Индекс |
Положение сварочных швов |
| 1 | Все |
| 2 | Все, кроме вертикального сверху вниз |
| 3 | Нижнее, горизонтальное на вертикальной плоскости и вертикальное снизу вверх |
| 4 | Нижнее и нижнее в лодочку |
Е 0 4 Б 2 0
| Индекс | Полярность постоянного сварочного тока | UXX трансформатора, В |
| 0 | Обратная (+) | – |
| 1 | Любая (+/–) | 50 |
| 2 | Прямая (–) | 50 |
| 3 | Обратная (+) | 50 |
| 4 | Любая (+/–) | 70 |
| 5 | Прямая (–) | 70 |
| 6 | Обратная (+) | 70 |
| 7 | Любая (+/–) | 90 |
| 8 | Прямая (–) | 90 |