Электроды для сварки высоколегированных сталей: система кодирования по ГОСТ 9466–75 и ГОСТ 10052–75
Темы: Электроды сварочные, Сварка стали, Ручная дуговая сварка.
Например, электроды для сварки обозначаются по ГОСТу:Е–2453–Б20
Е–2453–Б20
Стойкость против межкристаллитной коррозии по ГОСТ 6032–89:
|
Индекс |
Метод |
| 0 | – |
| 1 | А |
| 2 | АМ–АМУ |
| 3 | Б |
| 4 | В и ВУ |
| 5 | Д |
Е-2453–Б20
Максимальная рабочая температура по:
| Индекс | Жаропрочности | Жаростойкости |
| 0 | – | – |
| 1 | До 500 | До 600 |
| 2 | 510–550 | 610–650 |
| 3 | 560–600 | 660–700 |
| 4 | 610–650 | 710–750 |
| 5 | 660–700 | 760–800 |
| 6 | 710–750 | 810–900 |
| 7 | 760–800 | 910–1000 |
| 8 | 810–850 | 1010–1100 |
| 9 | Свыше 850 | Свыше 1100 |
Е–2453–Б20
Содержание ферритной фазы в наплавленном металле:
| Индекс | % |
| 0 | – |
| 1 | 0,5–4,0 |
| 2 | 2,0–4,0 |
| 3 | 2,0–5,5 |
| 4 | 2,0–8,0 |
| 5 | 2,0–10,0 |
| 6 | 4,0–10,0 |
| 7 | 5,0–15,0 |
| 8 | 10,0–20,0 |
Е–2453–Б20
| Индекс | Электроды имеют вид покрытия |
| А | Кислый |
| Б | Основной |
| Ц | Целлюлозный |
| Р | Рутиловый |
| АЦ,РБ и др. | Смешанный |
| П | Прочие |
Е–2453–Б20
|
Индекс |
Положение сварочных швов |
| 1 | Все |
| 2 | Все, кроме вертикального сверху вниз |
| 3 | Нижнее, горизонтальное на вертикальной плоскости и вертикальное снизу вверх |
| 4 | Нижнее и нижнее в лодочку |
Е–2453–Б20
| Индекс | Полярность постоянного сварочного тока | UXX трансформатора, В |
| 0 | Обратная (+) | – |
| 1 | Любая (+/–) | 50 |
| 2 | Прямая (–) | 50 |
| 3 | Обратная (+) | 50 |
| 4 | Любая (+/–) | 70 |
| 5 | Прямая (–) | 70 |
| 6 | Обратная (+) | 70 |
| 7 | Любая (+/–) | 90 |
| 8 | Прямая (–) | 90 |
| 9 | Обратная (+) | 90 |