Химический состав инертных газов
Химический состав инертных газов
Темы: TIG (аргонодуговая сварка), Сварка в защитных газах.
Таблица 1. Химический состав инертных газов.
Газ | Основной продукт, об. %, не менее | Объемная доля примесей, %, не более | Содержание влаги г/м3, не более | ||||
O2 | N2 | H2 | CO2 | CH4 | |||
Аргон: | |||||||
- первого сорта | 99,98 | 0,003 | 0,01 | - | - | - | 0,03 |
- высшего сорта | 99,992 | 0,0007 | 0,006 | - | - | - | 0,007 |
- высокой чистоты | 99,997 | 0,0002 | 0,002 | 0,0002 | 0,00005 | 0,0001 | 0,002 |
Гелий очищенный марки Б | 99,99 | 0,002 | 0,004 | 0,0025 | 0,001 | 0,003 | 0,015 |
Другие страницы по теме
Химический состав инертных газов
: